Angers · calendrier solaire
À quelles heures le soleil arrive devant votre baie ?
Le 21 juin 2026, une façade sud à Angers est devant le soleil ≈ 09:40 à 18:30, soit environ 8 h 50. Calcul géométrique NOAA, sources vérifiées le 8 octobre 2026.
Choisissez la direction de votre façade et une date. Retrouvez les créneaux d’exposition à Angers, par pas de 10 minutes, puis comparez les quatre orientations et les douze journées du 15 de l’année.
Référentiel vérifié le 8 octobre 2026 : centre communal d’Angers, latitude 47,4819° N, longitude 0,5629° O. Heures civiles de Paris.
Les créneaux de votre baie
Le 21/06/2026 · façade 180° · environ 8 h 50 d’exposition géométrique.
Ces créneaux décrivent une façade verticale sans obstacle, avec un horizon géométrique ; la météo, le relief et les ombres du voisinage ne sont pas calculés.
| Créneau, heure de Paris | Durée approximative |
|---|---|
| ≈ 09:40 à 18:30 | 8 h 50 |
Une ligne correspond à une suite de pas où le soleil se trouve devant la façade. Les bornes sont arrondies à la grille de calcul, pas à la minute réelle d’entrée du soleil.
Le parcours du soleil dans la journée
Tracé orange : soleil devant la façade ; gris : derrière.
Comparer les quatre orientations
| Direction | Créneaux estimés, Paris | Durée |
|---|---|---|
| Nord (0°) | ≈ 06:20 à 09:40 ; ≈ 18:30 à 22:00 | 6 h 50 |
| Est (90°) | ≈ 06:20 à 14:10 | 7 h 50 |
| Sud (180°) | ≈ 09:40 à 18:30 | 8 h 50 |
| Ouest (270°) | ≈ 14:10 à 22:00 | 7 h 50 |
Les 12 journées du 15 en 2026
| Journée calculée | Créneaux estimés, Paris | Durée |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | ≈ 09:00 à 17:40 | 8 h 40 |
| 15/02/2026 | ≈ 08:20 à 18:20 | 10 h 00 |
| 15/03/2026 | ≈ 07:30 à 19:10 | 11 h 40 |
| 15/04/2026 | ≈ 08:40 à 19:30 | 10 h 50 |
| 15/05/2026 | ≈ 09:20 à 18:50 | 9 h 30 |
| 15/06/2026 | ≈ 09:40 à 18:30 | 8 h 50 |
| 15/07/2026 | ≈ 09:40 à 18:50 | 9 h 10 |
| 15/08/2026 | ≈ 09:10 à 19:20 | 10 h 10 |
| 15/09/2026 | ≈ 08:20 à 19:50 | 11 h 30 |
| 15/10/2026 | ≈ 08:30 à 19:20 | 10 h 50 |
| 15/11/2026 | ≈ 08:20 à 17:30 | 9 h 10 |
| 15/12/2026 | ≈ 08:50 à 17:10 | 8 h 20 |
Chaque ligne calcule cette date précise. Ce ne sont pas des journées moyennes de météo. Source de calcul : équations NOAA, référentiel du 8 octobre 2026.
Voir tous les pas de 10 minutes et télécharger le CSV
Le CSV reprend les lignes de ce tableau, y compris la nuit. Il porte aussi la date, la direction de façade, les coordonnées, le pas et la source de méthode. Les offsets +01:00 et +02:00 distinguent les heures de Paris lors du changement d’heure.
Télécharger le CSV du 21 juin 2026, façade sud
| Instant UTC | Date et heure Paris | Azimut (°) | Hauteur (°) | Cosinus d’incidence | Exposée |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20T22:00:00Z | 2026-06-21T00:00:00+02:00 | 331.0092 | -13.8244 | -0.849360 | non |
| 2026-06-20T22:10:00Z | 2026-06-21T00:10:00+02:00 | 333.2301 | -14.6143 | -0.863936 | non |
| 2026-06-20T22:20:00Z | 2026-06-21T00:20:00+02:00 | 335.4802 | -15.3454 | -0.877381 | non |
| 2026-06-20T22:30:00Z | 2026-06-21T00:30:00+02:00 | 337.7580 | -16.0157 | -0.889667 | non |
| 2026-06-20T22:40:00Z | 2026-06-21T00:40:00+02:00 | 340.0620 | -16.6235 | -0.900773 | non |
| 2026-06-20T22:50:00Z | 2026-06-21T00:50:00+02:00 | 342.3904 | -17.1671 | -0.910675 | non |
| 2026-06-20T23:00:00Z | 2026-06-21T01:00:00+02:00 | 344.7409 | -17.6450 | -0.919357 | non |
| 2026-06-20T23:10:00Z | 2026-06-21T01:10:00+02:00 | 347.1111 | -18.0558 | -0.926801 | non |
| 2026-06-20T23:20:00Z | 2026-06-21T01:20:00+02:00 | 349.4984 | -18.3981 | -0.932992 | non |
| 2026-06-20T23:30:00Z | 2026-06-21T01:30:00+02:00 | 351.8999 | -18.6711 | -0.937920 | non |
| 2026-06-20T23:40:00Z | 2026-06-21T01:40:00+02:00 | 354.3124 | -18.8738 | -0.941575 | non |
| 2026-06-20T23:50:00Z | 2026-06-21T01:50:00+02:00 | 356.7329 | -19.0056 | -0.943950 | non |
| 2026-06-21T00:00:00Z | 2026-06-21T02:00:00+02:00 | 359.1579 | -19.0661 | -0.945040 | non |
| 2026-06-21T00:10:00Z | 2026-06-21T02:10:00+02:00 | 1.5841 | -19.0551 | -0.944844 | non |
| 2026-06-21T00:20:00Z | 2026-06-21T02:20:00+02:00 | 4.0080 | -18.9726 | -0.943361 | non |
| 2026-06-21T00:30:00Z | 2026-06-21T02:30:00+02:00 | 6.4264 | -18.8189 | -0.940595 | non |
| 2026-06-21T00:40:00Z | 2026-06-21T02:40:00+02:00 | 8.8359 | -18.5945 | -0.936551 | non |
| 2026-06-21T00:50:00Z | 2026-06-21T02:50:00+02:00 | 11.2333 | -18.3001 | -0.931236 | non |
| 2026-06-21T01:00:00Z | 2026-06-21T03:00:00+02:00 | 13.6156 | -17.9365 | -0.924661 | non |
| 2026-06-21T01:10:00Z | 2026-06-21T03:10:00+02:00 | 15.9800 | -17.5050 | -0.916838 | non |
| 2026-06-21T01:20:00Z | 2026-06-21T03:20:00+02:00 | 18.3239 | -17.0067 | -0.907782 | non |
| 2026-06-21T01:30:00Z | 2026-06-21T03:30:00+02:00 | 20.6450 | -16.4432 | -0.897510 | non |
| 2026-06-21T01:40:00Z | 2026-06-21T03:40:00+02:00 | 22.9411 | -15.8159 | -0.886043 | non |
| 2026-06-21T01:50:00Z | 2026-06-21T03:50:00+02:00 | 25.2105 | -15.1267 | -0.873400 | non |
| 2026-06-21T02:00:00Z | 2026-06-21T04:00:00+02:00 | 27.4517 | -14.3773 | -0.859608 | non |
| 2026-06-21T02:10:00Z | 2026-06-21T04:10:00+02:00 | 29.6634 | -13.5697 | -0.844691 | non |
| 2026-06-21T02:20:00Z | 2026-06-21T04:20:00+02:00 | 31.8447 | -12.7058 | -0.828679 | non |
| 2026-06-21T02:30:00Z | 2026-06-21T04:30:00+02:00 | 33.9950 | -11.7876 | -0.811602 | non |
| 2026-06-21T02:40:00Z | 2026-06-21T04:40:00+02:00 | 36.1139 | -10.8173 | -0.793492 | non |
| 2026-06-21T02:50:00Z | 2026-06-21T04:50:00+02:00 | 38.2012 | -9.7969 | -0.774384 | non |
| 2026-06-21T03:00:00Z | 2026-06-21T05:00:00+02:00 | 40.2571 | -8.7285 | -0.754314 | non |
| 2026-06-21T03:10:00Z | 2026-06-21T05:10:00+02:00 | 42.2819 | -7.6141 | -0.733320 | non |
| 2026-06-21T03:20:00Z | 2026-06-21T05:20:00+02:00 | 44.2762 | -6.4560 | -0.711442 | non |
| 2026-06-21T03:30:00Z | 2026-06-21T05:30:00+02:00 | 46.2406 | -5.2560 | -0.688723 | non |
| 2026-06-21T03:40:00Z | 2026-06-21T05:40:00+02:00 | 48.1762 | -4.0163 | -0.665205 | non |
| 2026-06-21T03:50:00Z | 2026-06-21T05:50:00+02:00 | 50.0839 | -2.7389 | -0.640932 | non |
| 2026-06-21T04:00:00Z | 2026-06-21T06:00:00+02:00 | 51.9650 | -1.4255 | -0.615952 | non |
| 2026-06-21T04:10:00Z | 2026-06-21T06:10:00+02:00 | 53.8209 | -0.0783 | -0.590311 | non |
| 2026-06-21T04:20:00Z | 2026-06-21T06:20:00+02:00 | 55.6529 | 1.3011 | -0.564059 | non |
| 2026-06-21T04:30:00Z | 2026-06-21T06:30:00+02:00 | 57.4628 | 2.7107 | -0.537245 | non |
| 2026-06-21T04:40:00Z | 2026-06-21T06:40:00+02:00 | 59.2522 | 4.1489 | -0.509921 | non |
| 2026-06-21T04:50:00Z | 2026-06-21T06:50:00+02:00 | 61.0228 | 5.6139 | -0.482138 | non |
| 2026-06-21T05:00:00Z | 2026-06-21T07:00:00+02:00 | 62.7766 | 7.1041 | -0.453950 | non |
| 2026-06-21T05:10:00Z | 2026-06-21T07:10:00+02:00 | 64.5155 | 8.6178 | -0.425409 | non |
| 2026-06-21T05:20:00Z | 2026-06-21T07:20:00+02:00 | 66.2416 | 10.1535 | -0.396571 | non |
| 2026-06-21T05:30:00Z | 2026-06-21T07:30:00+02:00 | 67.9572 | 11.7097 | -0.367489 | non |
| 2026-06-21T05:40:00Z | 2026-06-21T07:40:00+02:00 | 69.6643 | 13.2848 | -0.338221 | non |
| 2026-06-21T05:50:00Z | 2026-06-21T07:50:00+02:00 | 71.3654 | 14.8773 | -0.308820 | non |
| 2026-06-21T06:00:00Z | 2026-06-21T08:00:00+02:00 | 73.0630 | 16.4859 | -0.279344 | non |
| 2026-06-21T06:10:00Z | 2026-06-21T08:10:00+02:00 | 74.7597 | 18.1090 | -0.249848 | non |
| 2026-06-21T06:20:00Z | 2026-06-21T08:20:00+02:00 | 76.4582 | 19.7453 | -0.220388 | non |
| 2026-06-21T06:30:00Z | 2026-06-21T08:30:00+02:00 | 78.1614 | 21.3933 | -0.191020 | non |
| 2026-06-21T06:40:00Z | 2026-06-21T08:40:00+02:00 | 79.8723 | 23.0516 | -0.161801 | non |
| 2026-06-21T06:50:00Z | 2026-06-21T08:50:00+02:00 | 81.5943 | 24.7188 | -0.132786 | non |
| 2026-06-21T07:00:00Z | 2026-06-21T09:00:00+02:00 | 83.3308 | 26.3935 | -0.104030 | non |
| 2026-06-21T07:10:00Z | 2026-06-21T09:10:00+02:00 | 85.0856 | 28.0741 | -0.075588 | non |
| 2026-06-21T07:20:00Z | 2026-06-21T09:20:00+02:00 | 86.8625 | 29.7592 | -0.047514 | non |
| 2026-06-21T07:30:00Z | 2026-06-21T09:30:00+02:00 | 88.6660 | 31.4472 | -0.019861 | non |
| 2026-06-21T07:40:00Z | 2026-06-21T09:40:00+02:00 | 90.5007 | 33.1365 | 0.007318 | oui |
| 2026-06-21T07:50:00Z | 2026-06-21T09:50:00+02:00 | 92.3717 | 34.8252 | 0.033970 | oui |
| 2026-06-21T08:00:00Z | 2026-06-21T10:00:00+02:00 | 94.2845 | 36.5116 | 0.060047 | oui |
| 2026-06-21T08:10:00Z | 2026-06-21T10:10:00+02:00 | 96.2453 | 38.1937 | 0.085497 | oui |
| 2026-06-21T08:20:00Z | 2026-06-21T10:20:00+02:00 | 98.2607 | 39.8695 | 0.110273 | oui |
| 2026-06-21T08:30:00Z | 2026-06-21T10:30:00+02:00 | 100.3380 | 41.5366 | 0.134328 | oui |
| 2026-06-21T08:40:00Z | 2026-06-21T10:40:00+02:00 | 102.4853 | 43.1925 | 0.157614 | oui |
| 2026-06-21T08:50:00Z | 2026-06-21T10:50:00+02:00 | 104.7115 | 44.8344 | 0.180089 | oui |
| 2026-06-21T09:00:00Z | 2026-06-21T11:00:00+02:00 | 107.0264 | 46.4593 | 0.201710 | oui |
| 2026-06-21T09:10:00Z | 2026-06-21T11:10:00+02:00 | 109.4409 | 48.0638 | 0.222435 | oui |
| 2026-06-21T09:20:00Z | 2026-06-21T11:20:00+02:00 | 111.9669 | 49.6440 | 0.242224 | oui |
| 2026-06-21T09:30:00Z | 2026-06-21T11:30:00+02:00 | 114.6174 | 51.1956 | 0.261041 | oui |
| 2026-06-21T09:40:00Z | 2026-06-21T11:40:00+02:00 | 117.4066 | 52.7139 | 0.278849 | oui |
| 2026-06-21T09:50:00Z | 2026-06-21T11:50:00+02:00 | 120.3498 | 54.1932 | 0.295615 | oui |
| 2026-06-21T10:00:00Z | 2026-06-21T12:00:00+02:00 | 123.4632 | 55.6273 | 0.311307 | oui |
| 2026-06-21T10:10:00Z | 2026-06-21T12:10:00+02:00 | 126.7638 | 57.0093 | 0.325894 | oui |
| 2026-06-21T10:20:00Z | 2026-06-21T12:20:00+02:00 | 130.2685 | 58.3313 | 0.339349 | oui |
| 2026-06-21T10:30:00Z | 2026-06-21T12:30:00+02:00 | 133.9940 | 59.5843 | 0.351647 | oui |
| 2026-06-21T10:40:00Z | 2026-06-21T12:40:00+02:00 | 137.9551 | 60.7585 | 0.362763 | oui |
| 2026-06-21T10:50:00Z | 2026-06-21T12:50:00+02:00 | 142.1636 | 61.8433 | 0.372678 | oui |
| 2026-06-21T11:00:00Z | 2026-06-21T13:00:00+02:00 | 146.6264 | 62.8271 | 0.381371 | oui |
| 2026-06-21T11:10:00Z | 2026-06-21T13:10:00+02:00 | 151.3431 | 63.6979 | 0.388827 | oui |
| 2026-06-21T11:20:00Z | 2026-06-21T13:20:00+02:00 | 156.3042 | 64.4434 | 0.395031 | oui |
| 2026-06-21T11:30:00Z | 2026-06-21T13:30:00+02:00 | 161.4885 | 65.0520 | 0.399972 | oui |
| 2026-06-21T11:40:00Z | 2026-06-21T13:40:00+02:00 | 166.8624 | 65.5129 | 0.403639 | oui |
| 2026-06-21T11:50:00Z | 2026-06-21T13:50:00+02:00 | 172.3799 | 65.8175 | 0.406027 | oui |
| 2026-06-21T12:00:00Z | 2026-06-21T14:00:00+02:00 | 177.9843 | 65.9595 | 0.407130 | oui |
| 2026-06-21T12:10:00Z | 2026-06-21T14:10:00+02:00 | 183.6122 | 65.9360 | 0.406947 | oui |
| 2026-06-21T12:20:00Z | 2026-06-21T14:20:00+02:00 | 189.1982 | 65.7475 | 0.405477 | oui |
| 2026-06-21T12:30:00Z | 2026-06-21T14:30:00+02:00 | 194.6803 | 65.3979 | 0.402724 | oui |
| 2026-06-21T12:40:00Z | 2026-06-21T14:40:00+02:00 | 200.0046 | 64.8941 | 0.398692 | oui |
| 2026-06-21T12:50:00Z | 2026-06-21T14:50:00+02:00 | 205.1285 | 64.2456 | 0.393391 | oui |
| 2026-06-21T13:00:00Z | 2026-06-21T15:00:00+02:00 | 210.0220 | 63.4634 | 0.386828 | oui |
| 2026-06-21T13:10:00Z | 2026-06-21T15:10:00+02:00 | 214.6673 | 62.5593 | 0.379018 | oui |
| 2026-06-21T13:20:00Z | 2026-06-21T15:20:00+02:00 | 219.0577 | 61.5457 | 0.369975 | oui |
| 2026-06-21T13:30:00Z | 2026-06-21T15:30:00+02:00 | 223.1952 | 60.4345 | 0.359715 | oui |
| 2026-06-21T13:40:00Z | 2026-06-21T15:40:00+02:00 | 227.0881 | 59.2368 | 0.348260 | oui |
| 2026-06-21T13:50:00Z | 2026-06-21T15:50:00+02:00 | 230.7494 | 57.9634 | 0.335630 | oui |
| 2026-06-21T14:00:00Z | 2026-06-21T16:00:00+02:00 | 234.1946 | 56.6236 | 0.321849 | oui |
| 2026-06-21T14:10:00Z | 2026-06-21T16:10:00+02:00 | 237.4403 | 55.2261 | 0.306944 | oui |
| 2026-06-21T14:20:00Z | 2026-06-21T16:20:00+02:00 | 240.5038 | 53.7785 | 0.290943 | oui |
| 2026-06-21T14:30:00Z | 2026-06-21T16:30:00+02:00 | 243.4018 | 52.2876 | 0.273877 | oui |
| 2026-06-21T14:40:00Z | 2026-06-21T16:40:00+02:00 | 246.1502 | 50.7594 | 0.255777 | oui |
| 2026-06-21T14:50:00Z | 2026-06-21T16:50:00+02:00 | 248.7640 | 49.1992 | 0.236679 | oui |
| 2026-06-21T15:00:00Z | 2026-06-21T17:00:00+02:00 | 251.2572 | 47.6117 | 0.216619 | oui |
| 2026-06-21T15:10:00Z | 2026-06-21T17:10:00+02:00 | 253.6423 | 46.0011 | 0.195635 | oui |
| 2026-06-21T15:20:00Z | 2026-06-21T17:20:00+02:00 | 255.9311 | 44.3711 | 0.173766 | oui |
| 2026-06-21T15:30:00Z | 2026-06-21T17:30:00+02:00 | 258.1340 | 42.7250 | 0.151055 | oui |
| 2026-06-21T15:40:00Z | 2026-06-21T17:40:00+02:00 | 260.2606 | 41.0657 | 0.127545 | oui |
| 2026-06-21T15:50:00Z | 2026-06-21T17:50:00+02:00 | 262.3195 | 39.3960 | 0.103280 | oui |
| 2026-06-21T16:00:00Z | 2026-06-21T18:00:00+02:00 | 264.3188 | 37.7183 | 0.078307 | oui |
| 2026-06-21T16:10:00Z | 2026-06-21T18:10:00+02:00 | 266.2653 | 36.0348 | 0.052673 | oui |
| 2026-06-21T16:20:00Z | 2026-06-21T18:20:00+02:00 | 268.1657 | 34.3475 | 0.026427 | oui |
| 2026-06-21T16:30:00Z | 2026-06-21T18:30:00+02:00 | 270.0259 | 32.6586 | -0.000381 | non |
| 2026-06-21T16:40:00Z | 2026-06-21T18:40:00+02:00 | 271.8513 | 30.9696 | -0.027700 | non |
| 2026-06-21T16:50:00Z | 2026-06-21T18:50:00+02:00 | 273.6468 | 29.2823 | -0.055479 | non |
| 2026-06-21T17:00:00Z | 2026-06-21T19:00:00+02:00 | 275.4171 | 27.5984 | -0.083663 | non |
| 2026-06-21T17:10:00Z | 2026-06-21T19:10:00+02:00 | 277.1663 | 25.9194 | -0.112201 | non |
| 2026-06-21T17:20:00Z | 2026-06-21T19:20:00+02:00 | 278.8983 | 24.2467 | -0.141036 | non |
| 2026-06-21T17:30:00Z | 2026-06-21T19:30:00+02:00 | 280.6169 | 22.5820 | -0.170116 | non |
| 2026-06-21T17:40:00Z | 2026-06-21T19:40:00+02:00 | 282.3254 | 20.9265 | -0.199383 | non |
| 2026-06-21T17:50:00Z | 2026-06-21T19:50:00+02:00 | 284.0270 | 19.2818 | -0.228782 | non |
| 2026-06-21T18:00:00Z | 2026-06-21T20:00:00+02:00 | 285.7247 | 17.6492 | -0.258259 | non |
| 2026-06-21T18:10:00Z | 2026-06-21T20:10:00+02:00 | 287.4214 | 16.0301 | -0.287755 | non |
| 2026-06-21T18:20:00Z | 2026-06-21T20:20:00+02:00 | 289.1197 | 14.4261 | -0.317216 | non |
| 2026-06-21T18:30:00Z | 2026-06-21T20:30:00+02:00 | 290.8223 | 12.8384 | -0.346585 | non |
| 2026-06-21T18:40:00Z | 2026-06-21T20:40:00+02:00 | 292.5316 | 11.2687 | -0.375806 | non |
| 2026-06-21T18:50:00Z | 2026-06-21T20:50:00+02:00 | 294.2499 | 9.7183 | -0.404824 | non |
| 2026-06-21T19:00:00Z | 2026-06-21T21:00:00+02:00 | 295.9795 | 8.1888 | -0.433583 | non |
| 2026-06-21T19:10:00Z | 2026-06-21T21:10:00+02:00 | 297.7225 | 6.6817 | -0.462030 | non |
| 2026-06-21T19:20:00Z | 2026-06-21T21:20:00+02:00 | 299.4809 | 5.1986 | -0.490108 | non |
| 2026-06-21T19:30:00Z | 2026-06-21T21:30:00+02:00 | 301.2566 | 3.7411 | -0.517766 | non |
| 2026-06-21T19:40:00Z | 2026-06-21T21:40:00+02:00 | 303.0516 | 2.3110 | -0.544951 | non |
| 2026-06-21T19:50:00Z | 2026-06-21T21:50:00+02:00 | 304.8676 | 0.9099 | -0.571610 | non |
| 2026-06-21T20:00:00Z | 2026-06-21T22:00:00+02:00 | 306.7063 | -0.4604 | -0.597694 | non |
| 2026-06-21T20:10:00Z | 2026-06-21T22:10:00+02:00 | 308.5692 | -1.7981 | -0.623152 | non |
| 2026-06-21T20:20:00Z | 2026-06-21T22:20:00+02:00 | 310.4577 | -3.1013 | -0.647936 | non |
| 2026-06-21T20:30:00Z | 2026-06-21T22:30:00+02:00 | 312.3732 | -4.3681 | -0.671999 | non |
| 2026-06-21T20:40:00Z | 2026-06-21T22:40:00+02:00 | 314.3168 | -5.5966 | -0.695294 | non |
| 2026-06-21T20:50:00Z | 2026-06-21T22:50:00+02:00 | 316.2896 | -6.7848 | -0.717779 | non |
| 2026-06-21T21:00:00Z | 2026-06-21T23:00:00+02:00 | 318.2924 | -7.9305 | -0.739410 | non |
| 2026-06-21T21:10:00Z | 2026-06-21T23:10:00+02:00 | 320.3259 | -9.0319 | -0.760145 | non |
| 2026-06-21T21:20:00Z | 2026-06-21T23:20:00+02:00 | 322.3906 | -10.0868 | -0.779946 | non |
| 2026-06-21T21:30:00Z | 2026-06-21T23:30:00+02:00 | 324.4869 | -11.0930 | -0.798774 | non |
| 2026-06-21T21:40:00Z | 2026-06-21T23:40:00+02:00 | 326.6146 | -12.0486 | -0.816594 | non |
| 2026-06-21T21:50:00Z | 2026-06-21T23:50:00+02:00 | 328.7737 | -12.9514 | -0.833372 | non |
Comment lire ces horaires ?
Le soleil doit être au-dessus de l’horizon et devant la baie. Pour une façade verticale, le cosinus d’incidence est cos(hauteur) × cos(azimut − direction de façade). Le calcul retient une hauteur strictement positive et un cosinus supérieur à 10⁻¹⁰, un seuil numérique qui évite de classer un rayon tangent comme une exposition.
L’azimut est compté depuis le nord, dans le sens des aiguilles d’une montre. La hauteur part de l’horizon à 0°. Chaque instant est calculé en UTC puis affiché en Europe/Paris. Une journée de passage à l’heure d’été contient 23 heures ; celle du retour à l’heure d’hiver en contient 25.
Le calcul utilise l’approximation annuelle des équations NOAA, avec 365 ou 366 jours. La grille commence à minuit à Paris. Chaque pas exposé compte pour 10 minutes ; les durées et limites des créneaux ont donc la précision de cette grille. La période proposée va de 2000 à 2100.
Méthode : General Solar Position Calculations, NOAA et détails du calcul NOAA. Coordonnées : GeoAPI, centre communal d’Angers (49007). Sources consultées le 8 octobre 2026. NOAA ne maintient plus son calculateur ; ses équations donnent ici une estimation géométrique.
À quel moment abaisser la protection ?
Repérez le premier créneau de votre façade pour anticiper l’arrivée du soleil. Comparez ensuite avec ce que vous observez chez vous : une avancée de toit ou un arbre peut décaler l’exposition réelle. Les créneaux aident à choisir un horaire ; ils ne mesurent pas la chaleur qui entre dans la pièce.
Pour protéger une baie depuis l’extérieur, regardez les brise-soleil orientables. Pour tamiser la lumière dans la pièce, consultez les stores intérieurs. Le choix du tissu et la position du store se discutent avec la configuration de votre fenêtre.