Protection solaire · Données du 8 octobre 2026
Comparer les toiles par usage et référence
Pour un scénario de 1 000 W/m² reçu par la toile, MAX Écru transmet 240 W/m² et MAX Gris 50 W/m² : l’écart est de 190 W/m². Orchestra Écru transmet 270 W/m². Sources Dickson consultées le 8 octobre 2026.
Repérez d’abord une application documentée, puis choisissez deux ou trois toiles pour comparer leurs mesures. Les gammes présentées sont des comparaisons documentaires ; elles ne constituent pas une liste de produits distribués par le site.
Quelle toile pour votre application ?
| Gamme | Usage | Versions | Laizes (cm) | Applications et portée | Caractéristiques distinctes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchestra | extérieur | Orchestra | 120 | Orchestra : Store banne, Store à projection, Store corbeille, Store fixe, Store de véranda, Parasol, Voile d'ombrage et structure tendue, Vélum pergola, Store vertical Recommandations de cette référence Orchestra : Store banne, Store à projection, Store corbeille, Store fixe, Store de véranda, Parasol, Voile d'ombrage et structure tendue, Vélum pergola, Store vertical Recommandations de cette référence | Fibre acrylique teint masse Sunacryl ; Traitement Cleangard pour store extérieur | Dickson Constant |
| Soltis 92 | extérieur | Color / Alu / Opaque Alu | Non renseigné | Color / Alu / Opaque Alu : store de fenêtres, store à projection, store de verrières et de vérandas, toiture fixe ou enroulable de pergola, vélum et toiture rétractable de pergola, store latéral de pergola, lambrequin enroulable, brise vent/brise vue, store banne, voile d’ombrage Liste de gamme ; fabricant sans détail de compatibilité par finition. | Voir les versions et applications | Serge Ferrari |
| Soltis 86 | extérieur | Color / Alu | Non renseigné | Color / Alu : store de fenêtres, store à projection, store de verrières et de vérandas, toiture fixe ou enroulable de pergola, vélum et toiture rétractable de pergola, store latéral de pergola, lambrequin enroulable, brise vent/brise vue Liste de gamme ; fabricant sans détail de compatibilité par finition. | Ouverture 14 % : gamme ajourée | Serge Ferrari |
| Soltis 96 | extérieur | Color / Proof | 120 / 267 | Proof : toiture fixe, enroulable ou rétractable de pergola, vélum, voile d’ombrage Applications explicites de Proof Color : toiture fixe, enroulable ou rétractable de pergola, vélum, voile d’ombrage, store banne, store à projection, store de verrières et de vérandas, store latéral de pergola, lambrequin enroulable, brise vent/brise vue Applications explicites de Color | Color : micro-perforée ; Proof : étanche | Serge Ferrari |
| Soltis 99 | intérieur | Color / Alu / White / Opaque White / Opaque Alu / LowE | Non renseigné | Color / Alu / White / Opaque White / Opaque Alu / LowE : store enrouleur, panneau japonais, bandes verticales, vélum intérieur Liste de gamme, sans répartition par finition | Ouverture 3 % : version ajourée uniquement | Serge Ferrari |
| Orchestra MAX | extérieur | Orchestra MAX | 120 | Orchestra MAX : Store banne, Store à projection, Store corbeille, Store fixe, Store de véranda Recommandations de cette référence Orchestra MAX : Store banne, Store à projection, Store corbeille, Store fixe, Store de véranda Recommandations de cette référence Orchestra MAX : Store banne, Store à projection, Store corbeille, Store fixe, Store de véranda Recommandations de cette référence | Enduction incolore sur une face | Dickson Constant |
| Infinity | Non renseigné au niveau gamme | Infinity | 165 / 200 / 250 / 320 | Infinity : Store banne, Voile d'ombrage et structure tendue, Store vertical, Store à projection, Store corbeille, Stores verticaux pergola, Pergola enroulable, Parasol, Store fixe Recommandations de cette référence | stabilité dimensionnelle renforcée ; utilisable dans les deux sens | Dickson Constant |
Le filtre reprend les applications documentées, sans classer les gammes. Pour Soltis 92 et 86, les applications sont publiées au niveau gamme, sans compatibilité détaillée par finition. Pour Soltis 96, elles distinguent Color et Proof ; les laizes ne sont pas réparties par version dans la source retenue. Pour Dickson, les recommandations d’application sont attachées aux références nommées.
Comparer les flux à travers deux ou trois toiles
Choisissez des références précises. Les six mesures Dickson sont déjà saisies. Une gamme Soltis peut être affichée à côté, avec « non renseigné » tant qu’aucun coefficient précis n’est documenté.
Chargement des commandes de comparaison…
1 000 W/m² est un scénario choisi, pas la météo d’Angers. Vous pouvez le remplacer. Cette interface accepte de 0 à 1 500 W/m² ; 1 500 est une limite de saisie.
3 références comparées.
Hypothèse : E = 1 000 W/m². Calcul : E × Ts, E × Rs, E × As.
| Référence | Transmis (W/m²) | Réfléchi (W/m²) | Absorbé (W/m²) | Source et consultation |
|---|---|---|---|---|
| Orchestra MAX Écru 0001 | 240 | 640 | 120 | Fiche exacte Consultée le 8 octobre 2026 |
| Orchestra MAX Gris 6088 | 50 | 320 | 630 | Fiche exacte Consultée le 8 octobre 2026 |
| Orchestra Écru 0001 | 270 | 640 | 90 | Fiche exacte Consultée le 8 octobre 2026 |
MAX Écru 0001 et MAX Gris 6088 : écart de flux transmis = 190 W/m².
Les coefficients et leurs écarts d’arrondi sont conservés ; leur somme peut être 0,99 ou 1,01.
Le flux solaire à travers la toile n’est pas la chaleur dans une pièce.
Quels coefficients sont utilisés ?
Ts est la fraction d’énergie solaire transmise, Rs la fraction réfléchie, As la fraction absorbée par le tissu. Ts = 0,27 correspond à 27 % d’énergie transmise. La transmission de lumière visible et le taux d’ouverture sont des mesures distinctes.
| Référence | Masse (g/m²) | Épaisseur (mm) | Ts | Rs | As | Somme | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orchestra Écru 0001 | 290 | 0,6 | 0,27 | 0,64 | 0,09 | 1 | Fiche exacte |
| Orchestra Naturel 7133 | 290 | 0,6 | 0,27 | 0,62 | 0,12 | 1,01 | Fiche exacte |
| Orchestra MAX Écru 0001 | 320 | 0,6 | 0,24 | 0,64 | 0,12 | 1 | Fiche exacte |
| Orchestra MAX Gris 6088 | 320 | 0,6 | 0,05 | 0,32 | 0,63 | 1 | Fiche exacte |
| Orchestra MAX Acier piqué U406 | 320 | 0,6 | 0 | 0,13 | 0,86 | 0,99 | Fiche exacte |
| Infinity Gris 6088 | 290 | 0,6 | 0,05 | 0,32 | 0,63 | 1 | Fiche exacte |
Les coefficients restent liés au coloris et au code, jamais étendus à toute une gamme. La somme publiée vaut 1,01 pour Orchestra Naturel 7133 et 0,99 pour MAX Acier piqué U406. Ces valeurs restent inchangées dans le calcul.
Sources consultées le 8 octobre 2026 ; dates de publication fabricant non renseignées. Télécharger les faits sélectionnés et leur provenance (JSON) · Lire la méthode et les unités.
Lire un devis qui indique seulement « toile de store »
Demandez le fabricant, la gamme, la version et le code du coloris. Les codes 0001 ou 6088 existent dans plusieurs gammes : le code seul ne suffit pas. Pour une toile Soltis, demandez aussi la fiche du code retenu et ses coefficients si vous voulez comparer les flux.
Précisez l’application : banne de terrasse, écran vertical, toiture de pergola ou store intérieur. Conservez les dimensions finies et le type de confection dans le devis.
Préparer un projet de store banne à Angers · Préparer un projet de store intérieur · Décrire mon projet dans le devis existant
Approfondir le choix
- Orchestra : fiche détaillée
- Soltis 92 : fiche détaillée
- Soltis 86 : fiche détaillée
- Soltis 96 : fiche détaillée
- Soltis 99 : fiche détaillée
- Orchestra MAX : fiche détaillée
- Infinity : fiche détaillée
Comparer les caractéristiques des sept gammes · Méthode : mesures, sources et périmètres